СГР № RU.77.99.11.003.Е.000422.12.13 от 27.12.2013 г.
Специальный комплекс для детей 3-7 лет.
Содержит 13 витаминов и 9 минералов. Витамин А в комплексе заменен его безопасным предшественником — бета-каротином, обладающим более выраженным антиоксидантным, иммуностимулирующим и адаптогенным действием.
Компоненты, входящие в состав комплекса, оказывают следующие действия:Таблетки массой по 860 мг в блистере и пачке картонной
Наименование компонента | Содержание активных веществ | % от нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей от 3-х до 7 лет* |
---|---|---|
Бета-каротин | 0,9 мг | 30 (в пересчете на ретиноловый эквивалент) |
Витамин E | 2,45 мг | 35 |
Витамин D3 | 1,25 мкг | 13 |
Витамин К1 | 12,5 мкг | 23 |
Витамин С | 20 мг | 40 |
Витамин В1 | 0,36 мг | 40 |
Витамин В2 | 0,4 мг | 40 |
Витамин РР (В3) | 3,58 мг | 33 |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 1,2 мг | 40 |
Витамин В6 | 0,48 мг | 40 |
Фолиевая кислота (витамин В9) | 80 мкг | 40 |
Витамин В12 | 0,5 мкг | 35 |
Биотин (витамин Н) | 5,25 мкг | 35 |
Цинк | 2,4 мг | 30 |
Железо | 4 мг | 40 |
Кальций | 68 мг | 7,5 |
Магний | 15 мг | 7,5 |
Медь | 0,24 мг | 40 |
Марганец | 0,25 мг | - |
Хром | 5,25 мкг | 35 |
Селен | 10 мкг | 50 |
Йод | 25 мкг | 25 |
Название | ВМК для детей 3-7 лет от А до Цинка | Мультитабс Малыш | Мультитабс Юниор | Мультитабс Малыш Кальций + | Пиковит/ Пиковит Д | Пиковит Плюс | Компливит Актив жевательный | Центрум детский | Центрум детский ПРО | Витрум Бэби | Витрум Кидс | Мультипродукт для детей |
Производитель | Внешторг фарма | Ферросан | Ферросан | Ферросан | КРКА | КРКА | Уфавита | Пфайзер | Пфайзер | Юнифарм | Юнифарм | Натур продукт |
Страна производства | Россия | Дания | Дания | Дания | Словения | Словения | Россия | США | США | США | США | Финляндия |
Регистрация | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД | БАД |
Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Шипучие таблетки |
Суточная доза | 1-2 табл | 1 таблетку | 1 таблетку | 1 табл | "Дети 4-6 лет: 4-5 табл Дети 7-14 лет: 5-7 табл" |
"Дети 4-6 лет: 1 табл Дети 7-14 лет: 2 табл" |
дети 3-6 лет: 1 табл, 6-10 лет: 2 табл | 1 табл | дети 4-7 лет 05 табл, старше 7 -1 табл. | 1 табл | 1 табл | дети 3- 5 лет - 1 табл., дети 5-10 лет - по 1–2 табл., старше 10 лет — по 2 табл. |
Курс | 1 месяц | не указано | не указано | 1-3 месяца | 1-2 месяца | 1-2 месяца | не указано | 1 месяц | 1 месяц | 2-3 месяца | не указано | не указано |
Срок годности | 24 месяца | 2 года | 2 года | 2 года | 3 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 5 лет | 5 лет | 3 года |
Возрастная категория | дети 3 до 7 лет | дети 1-4 года | дети 4-11 лет | дети 2-7 лет | дети от 4 лет | дети с 5 лет | дети 3-10 лет | детям 4-12 лет | дети с 4 лет | дети 3-5 лет | дети 4-7 лет | дети с 3 лет |
Показания к приему | источник витаминов, микро- и макроэлементов | источник витаминов и минералов | источник витаминов и минералов | источник витаминов, минералов, включая кальций | источник витаминов, кальция и фосфора/ источник витаминов, кальция и фосфора с пониженным содержанием сахара | источник витаминов, железа, кальция, йода, цинка | источник витаминов и кальция, магния, Йода | источник витаминов и минеральных веществ | источник витаминов, минеральных веществ | источник витаминов, минеральных веществ | источник витаминов, минеральных веществ | источник витаминов и минералов |
Состав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Витамин А, мг | - | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,18 | 0,4 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,9 | 0,86 | 0,4 |
Витамин В1, мг | 0,36 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,05 | 0,7 |
Витамин В2, мг | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
Витамин РР, мг | 3,58 | 9 | 18 | 9 | 3 | 6 | 7,5 | 5 | - | 10 | 13,5 | 9 |
Витамин В5, мг | 1,2 | 3 | 6 | 2 | 1,2 | 1,35 | 2 | 2,5 | - | 3 | 5 | 3 |
Витамин В6, мг | 0,48 | 0,9 | 2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,05 | 1 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 80 | 20 | 100 | 75 | 40 | 70 | 100 | 200 | - | 150 | 300 | 100 |
Витамин В12, мкг | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1 | - | 1,1 | 4,5 | 0,5 |
Биотин, мкг | 5,25 | - | - | 8 | - | 25 | - | 50 | - | 20 | 20 | 75 |
Витамин С, мг | 20 | 40 | 60 | 40 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 30 |
Витамин Е, мг | 2,45 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 10 | 5 |
Витамин Д3, мкг | 1,25 | 10 | 10 | 7,5 | 2,2 | 2,5 | 1,25 | 3 | - | 5 | 4 | - |
Витамин К1, мкг | 12,5 | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
Кальций, мг | 68 | - | - | 200 | 12,5 | 100 | 65 | - | - | 100 | 100 | 120 |
Магний, мг | 15 | - | - | - | - | - | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15 |
Цинк, мг | 2,4 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | - | 2,8 | - | 10 | 15 | 1 |
Железо, мг | 4 | 10 | 14 | 8 | - | 5 | - | 4,5 | 4,5 | 9 | 15 | 0,5 |
Марганец, мг | 0,25 | 1 | 2,5 | 1,2 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,1 |
Медь, мг | 0,24 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,1 |
Йод, мкг | 25 | 70 | 150 | 70 | - | 40 | 50 | - | - | 80 | 150 | 75 |
Хром, мкг | 5 | 20 | 50 | 11 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - |
Селен, мкг | 10 | 25 | 50 | 20 | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | - |
Молибден, мг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
Фосфор, мг | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 50 | - |
Бета-каротин, мг | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Детям старше 3 лет по 1 таблетке 1-2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Индивидуальная непереносимость компонентов
Мульти-табс малыш (Ферросан, Дания), Пиковит (КРКА, Словения), Супрадин кидс (Байер, Швейцария), Витрум бэби (Юнифарм, США), Витрум кидс (Юнифарм, США), Центрум детский (Пфайзер, Канада), Компливит-актив жевательный (Фармстандарт, Россия)
ООО «Внешторг Фарма», Россия
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С
2 года