СГР № RU.77.99.11.003.Е.016531.11.12 от 30.11.2012 г.
Витаминно-минеральный комплекс, созданный с учетом потребности в витаминах и минералах у женщин. Комплекс содержит 9 витаминов, 4 минерала и натуральные растительные антиоксиданты: экстракт виноградных косточек и экстракт зеленого чая, а также убихинон (коэнзим Q10). Витамин А в комплексе заменен его более безопасным предшественником — бета-каротином, который также участвует в профилактике мастопатии и благотворно влияет на состояние кожи.
Компоненты, входящие в состав комплекса, оказывают следующие действия:Таблетки массой по 1250 мг в блистере и пачке картонной
Наименование компонента | Содержание активных веществ | % от адекватного уровня потребления |
---|---|---|
Витамин Е | 15 мг | 150 1,* |
Витамин Д3 | 2,5 мкг | 50 1 |
Витамин С | 90 мг | 150 1,* |
Витамин В2 | 1,8 мг | 112 1,* |
Витамин РР | 20 мг | 111 1,* |
Витамин В6 | 2 мг | 100 1 |
Фолиевая кислота (В9) | 400 мкг | 200 1,* |
Бета-каротин | 1 мг | 20 2 |
Рутин | 15 мг | 50 2 |
Убихинон | 4,5 мг | 15 2 |
Цинк | 12 мг | 80 1 |
Железо | 18 мг | 129 1,* |
Кальций | 150 мг | 15 1 |
Магний | 60 мг | 15 1 |
Проантоцианидины | 15 мг | 15 2 |
Название | Витаминно-минеральный комплекс для женщин от А до Zn | ВитрумБьюти | Дуовит для женщин | Компливит сияние |
Производитель | ВнешторгФарма | Юнифарм | КРКА | Фармстандарт (Уфавита) |
Страна производства | Россия | США | Словения | Россия |
Регистрация | БАД | ЛС | БАД | БАД |
Форма выпуска | Таблетки | Таблетки | Таблетки | Таблетки |
Суточная доза | 1 таб. | 2-3 таб. | 1 таб. | 1таб. |
Курс | 1 месяц | Не указан | 1 месяц | 1 месяц |
Возрастная категория | Взрослые | Взрослые | Взрослые | Взрослые |
Состав | ||||
Витамин А, мг | - | - | 0,8 | 1 |
Витамин В1, мг | - | 2 | 1,4 | 2 |
Витамин В2, мг | 1,8 | 2 | 2 | 2 |
Витамин РР, мг | 20 | 10 | 18 | 20 |
Витамин В5, мг | - | 10 | 5 | 5 |
Витамин В6, мг | 2 | 5 | 1,4 | 2 |
Фолиевая кислота (В9), мкг | 400 | 133 | 200 | 400 |
Витамин В12, мкг | - | 4 | 1 | 3 |
Биотин, мкг | - | 133 | 30 | 50 |
Витамин С, мг | 90 | 40 | 50 | 70 |
Витамин Е, мг | 15 | 10 | 10 | 15 |
Витамин Д3, мкг | 2,5 | 1,68 | 5 | - |
Витамин К1, мкг | - | - | - | - |
Кальций, мг | 150 | 200 | 450 | 100 |
Магний, мг | 60 | 50 | 50 | 20 |
Цинк, мг | 12 | 5 | 15 | 2 |
Железо, мг | 18 | 2 | 14 | 5 |
Марганец, мг | - | 3,3 | - | - |
Медь, мг | - | - | - | 1 |
Йод, мкг | - | 75 | 150 | - |
Кремний, мг | - | - | - | 5 |
Селен, мкг | - | 8,3 | - | 25 |
Фосфор, мг | - | 155 | - | - |
Бор, мг | - | 0,5 | - | - |
Кобальт, мкг | - | - | - | 10 |
Бета-каротин, мг | 1 | 1,02 | - | - |
Рутин, мг | 15 | 10 | - | - |
Убихинон, мг | 4,5 | - | - | - |
Проантоцианидины, мг | 15 | - | - | - |
Парааминобензойная кислота, мг | - | 10 | - | - |
Инозит, мг | - | 20 | - | - |
Холина тартрат, мг | - | 50 | - | - |
Биофлавоноиды, мг | - | 20 | - | - |
Бетаина гидрохлорид, мг | - | 10 | - | - |
Цистеин, мг | - | 3,3 | - | - |
Метионин, мг | - | 3,3 | - | - |
Папаин, мг | - | 3,3 | - | - |
Хвоща полевого трава, мг | - | 20 | - | - |
Катехины (сухой экстракт зеленого чая), мг | - | - | - | 18 |
Липоевая кислота, мг | - | - | - | 10 |
Взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды. Продолжительность приема — 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Индивидуальная непереносимость компонентов
Компливит сияние (Фармстандарт, Россия), Леди-с формула больше, чем поливитамины (Вест Коуст Лабораторис, США), Дуовит для женщин (КРКА, Словения), Цикловита (Фармстандарт, Россия)
ООО «Внешторг Фарма», Россия
В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С
3 года